C
Cameron Lundy
Badges
Teams & History
A
All Pain, No Gain
League · Monday Int Winter League · Jan 18, 2027 – Mar 22, 2027

Pennywise
Tournament · Dead Set · Oct 25, 2026

Bump, Set, Oof
League · Fall League · Sep 14, 2026 – Nov 23, 2026
Games38–11 sets
- Fall LeagueUpcomingFinalMon, Nov 23, 2026 · 8:30 p.m. · Court 2—
- Fall LeagueWinSemifinalvs
MonstarsMon, Nov 16, 2026 · 8:30 p.m. · Court 225–22, 25–21 - Fall LeagueWinRegular SeasonMon, Nov 9, 2026 · 7:45 p.m. · Court 219–21, 8–21, 13–15
- Fall LeagueWinRegular Seasonvs
MonstarsMon, Nov 9, 2026 · 7:00 p.m. · Court 221–15, 21–18, 15–11 - Fall LeagueWinRegular SeasonMon, Nov 2, 2026 · 9:15 p.m. · Court 121–16, 20–22, 16–14
- Fall LeagueWinRegular SeasonMon, Nov 2, 2026 · 8:30 p.m. · Court 123–22, 21–16, 15–14
- Fall LeagueWinRegular SeasonMon, Oct 26, 2026 · 7:45 p.m. · Court 217–21, 11–21, 11–15
- Fall LeagueWinRegular SeasonMon, Oct 26, 2026 · 7:00 p.m. · Court 121–15, 21–19, 15–7
- Dead SetLossSemifinalSun, Oct 25, 2026 · 1:45 p.m. · Court 125–17, 25–22
- Dead SetLossPool PlaySun, Oct 25, 2026 · 11:55 a.m. · Court 320–22, 12–21
| Fall League Final | Mon, Nov 23, 2026 8:30 p.m. · Court 2 | — | Upcoming | |
| Fall League Semifinal | Mon, Nov 16, 2026 8:30 p.m. · Court 2 | vs Monstars | 25–22, 25–21 | Win |
| Fall League Regular Season | Mon, Nov 9, 2026 7:45 p.m. · Court 2 | 19–21, 8–21, 13–15 | Win | |
| Fall League Regular Season | Mon, Nov 9, 2026 7:00 p.m. · Court 2 | vs Monstars | 21–15, 21–18, 15–11 | Win |
| Fall League Regular Season | Mon, Nov 2, 2026 9:15 p.m. · Court 1 | 21–16, 20–22, 16–14 | Win | |
| Fall League Regular Season | Mon, Nov 2, 2026 8:30 p.m. · Court 1 | 23–22, 21–16, 15–14 | Win | |
| Fall League Regular Season | Mon, Oct 26, 2026 7:45 p.m. · Court 2 | 17–21, 11–21, 11–15 | Win | |
| Fall League Regular Season | Mon, Oct 26, 2026 7:00 p.m. · Court 1 | 21–15, 21–19, 15–7 | Win | |
| Dead Set Semifinal | Sun, Oct 25, 2026 1:45 p.m. · Court 1 | 25–17, 25–22 | Loss | |
| Dead Set Pool Play | Sun, Oct 25, 2026 11:55 a.m. · Court 3 | 20–22, 12–21 | Loss |
1 / 2
Monday Int Winter League
Fall League




